Anzahl Objekte: 10 (von insgesamt 149)
30
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1076
Kaufpreis | 799.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 189,2 m² |
Grundstücksfläche | 582,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
20
DOPPELHAUSHAELFTE
Miete / Pacht
Objektnummer
1282
Wohnfläche | 174,3 m² |
Grundstücksfläche | 272,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
35
Haus
Kauf
Objektnummer
1323
Kaufpreis | 379.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 365,9 m² |
Wohnfläche | 247,6 m² |
Nutzfläche | 119,2 m² |
Grundstücksfläche | 1.803,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
29
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1186
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 147,5 m² |
Grundstücksfläche | 608,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
74405 Gaildorf / Unterrot
19
Haus
Kauf
Objektnummer
1306
Kaufpreis | 549.500,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 602,7 m² |
Wohnfläche | 266,4 m² |
Nutzfläche | 336,3 m² |
Grundstücksfläche | 600,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
41
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Aktualisiert
Objektnummer
1303
Wohnfläche | 166,9 m² |
Grundstücksfläche | 543,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
74405 Gaildorf - Wörlebach
44
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
1267
Kaufpreis | 1.998.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 271,1 m² |
Wohnfläche | 226,0 m² |
Nutzfläche | 45,1 m² |
Grundstücksfläche | 636,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
25
Haus
Kauf
Objektnummer
1243
Wohnfläche | 222,1 m² |
Grundstücksfläche | 986,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 3,0 |
37
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1180
Kaufpreis | 479.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 192,8 m² |
Grundstücksfläche | 1.343,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
74544 Michelbach an der Bilz
23
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
1200
Kaufpreis | 349.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 108,7 m² |
Wohnfläche | 95,8 m² |
Nutzfläche | 12,9 m² |
Grundstücksfläche | 595,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |