Anzahl Objekte: 10 (von insgesamt 123)
24
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1221
Kaufpreis | 499.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 337,6 m² |
Grundstücksfläche | 637,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 3,0 |
36
Haus
Kauf
Objektnummer
1072
Kaufpreis | 949.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 246,8 m² |
Nutzfläche | 141,1 m² |
Grundstücksfläche | 684,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
21
Haus
Kauf
Objektnummer
1119
Kaufpreis | 279.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 122,3 m² |
Grundstücksfläche | 690,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
71540 Murrhardt / Fornsbach
40
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
1212
Kaufpreis | 1.398.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 315,6 m² |
Wohnfläche | 216,4 m² |
Nutzfläche | 99,2 m² |
Grundstücksfläche | 519,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
30
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1083
Kaufpreis | 659.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 235,0 m² |
Nutzfläche | 193,2 m² |
Grundstücksfläche | 764,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
74523 Schwäbisch Hall / Hessental
25
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1075
Kaufpreis | 499.500,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 158,6 m² |
Grundstücksfläche | 1.054,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
40
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1210
Kaufpreis | 499.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 166,9 m² |
Grundstücksfläche | 543,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
74405 Gaildorf - Wörlebach
45
Haus
Kauf
Objektnummer
1067
Kaufpreis | 749.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 285,9 m² |
Nutzfläche | 214,6 m² |
Grundstücksfläche | 1.169,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
19
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
1134
Kaufpreis | 649.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 178,5 m² |
Grundstücksfläche | 284,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
28
Haus
Kauf
Objektnummer
1173
Kaufpreis | 499.500,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 143,7 m² |
Grundstücksfläche | 349,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |