Anzahl Objekte: 10 (von insgesamt 123)
30
Haus
Miete / Pacht
Aktualisiert
Objektnummer
1218
Kaltmiete | 2.273,00 € |
Nebenkosten | 400,00 € |
Warmmiete | 2.673,00 € |
Kaution | 4.500,00 € |
Wohnfläche | 203,6 m² |
Grundstücksfläche | 888,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,5 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
30
Haus
Kauf
Objektnummer
1264
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 208,3 m² |
Grundstücksfläche | 2.364,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
74523 Schwäbisch Hall / Gelbingen
35
Haus
Kauf
Objektnummer
1263
Kaufpreis | 419.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 365,9 m² |
Wohnfläche | 247,6 m² |
Nutzfläche | 119,2 m² |
Grundstücksfläche | 1.803,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
25
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1127
Kaufpreis | 498.000,00 € |
Provision | 4,76 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 179,5 m² |
Nutzfläche | 213,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.659,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
25
Haus
Kauf
Objektnummer
1239
Kaufpreis | 799.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 830,6 m² |
Wohnfläche | 431,2 m² |
Nutzfläche | 399,4 m² |
Grundstücksfläche | 175,0 m² |
25
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Aktualisiert
Objektnummer
1001
Kaufpreis | 298.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 175,9 m² |
Grundstücksfläche | 1.063,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
19
Haus
Kauf
Objektnummer
1224
Kaufpreis | 549.500,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 602,7 m² |
Wohnfläche | 266,4 m² |
Nutzfläche | 336,3 m² |
Grundstücksfläche | 600,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
31
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1217
Kaufpreis | 698.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 93,0 m² |
Wohnfläche | 183,2 m² |
Nutzfläche | 11,8 m² |
Grundstücksfläche | 93,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
28
Haus
Kauf
Objektnummer
1028
Kaufpreis | 364.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 99,2 m² |
Grundstücksfläche | 181,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
74196 Neuenstadt am Kocher
30
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
1227
Kaufpreis | 499.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 206,9 m² |
Grundstücksfläche | 877,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |