Objektnummer
217
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Wohnfläche | 106,4 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
74423 Obersontheim / Oberfischach
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Wohnfläche | 106,4 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Kaltmiete | 1.390,00 € |
Nebenkosten | 290,00 € |
Warmmiete | 1.740,00 € |
Kaution | 2.780,00 € |
Wohnfläche | 119,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Kaltmiete | 700,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Warmmiete | 890,00 € |
Kaution | 1.400,00 € |
Wohnfläche | 64,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Kaltmiete | 380,00 € |
Nebenkosten | 70,00 € |
Warmmiete | 450,00 € |
Kaution | 760,00 € |
Wohnfläche | 15,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Warmmiete | 960,00 € |
Kaution | 2.340,00 € |
Wohnfläche | 79,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Vermietet
Wohnfläche | 85,4 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Kaltmiete | 950,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Warmmiete | 1.250,00 € |
Kaution | 1.900,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Vermietet
Wohnfläche | 29,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietet
Reserviert
Wohnfläche | 65,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Vermietet
Wohnfläche | 87,5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
© 2021 BEG Immobilien
Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutz — Hoch ↑