Anzahl Objekte: 10 (von insgesamt 123)
24
ERDGESCHOSS
Kauf
Objektnummer
886
Kaufpreis | 655.000,00 € |
Wohnfläche | 172,5 m² |
Grundstücksfläche | 519,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
13
ETAGE
Kauf
Objektnummer
880
Kaufpreis | 419.000,00 € |
Wohnfläche | 107,3 m² |
Grundstücksfläche | 519,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
4
ETAGE
Kauf
Objektnummer
436
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 70,1 m² |
Wohnfläche | 70,1 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
9
ETAGE
Kauf
Objektnummer
896
Wohnfläche | 54,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
ETAGE
Kauf
Objektnummer
471
Wohnfläche | 70,4 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
4
ETAGE
Kauf
Objektnummer
757
Gesamtfläche | 64,3 m² |
Wohnfläche | 64,3 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
73728 Esslingen am Neckar
28
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
930
Kaufpreis | 760.000,00 € |
Gesamtfläche | 258,9 m² |
Wohnfläche | 187,7 m² |
Nutzfläche | 71,2 m² |
Grundstücksfläche | 323,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
74182 Obersulm / Willsbach
38
Haus
Kauf
Objektnummer
900
Kaufpreis | 1.299.000,00 € |
Gesamtfläche | 555,6 m² |
Wohnfläche | 296,7 m² |
Nutzfläche | 258,9 m² |
Grundstücksfläche | 1.991,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
19
Haus
Kauf
Objektnummer
791
Gesamtfläche | 171,6 m² |
Wohnfläche | 124,5 m² |
Nutzfläche | 47,1 m² |
Grundstücksfläche | 261,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
14
ERDGESCHOSS
Kauf
Objektnummer
835
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 64,6 m² |
Wohnfläche | 64,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.510,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |