Anzahl Objekte: 8 (von insgesamt 123)
30
Haus
Miete / Pacht
Aktualisiert
Objektnummer
1218
Kaltmiete | 2.273,00 € |
Nebenkosten | 400,00 € |
Warmmiete | 2.673,00 € |
Kaution | 4.500,00 € |
Wohnfläche | 203,6 m² |
Grundstücksfläche | 888,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,5 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
35
Haus
Kauf
Objektnummer
1263
Kaufpreis | 419.000,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 365,9 m² |
Wohnfläche | 247,6 m² |
Nutzfläche | 119,2 m² |
Grundstücksfläche | 1.803,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
36
Haus
Kauf
Objektnummer
1072
Kaufpreis | 949.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 246,8 m² |
Nutzfläche | 141,1 m² |
Grundstücksfläche | 684,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
21
Haus
Kauf
Objektnummer
1119
Kaufpreis | 279.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 122,3 m² |
Grundstücksfläche | 690,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
71540 Murrhardt / Fornsbach
45
Haus
Kauf
Objektnummer
1067
Kaufpreis | 749.000,00 € |
Provision | PROVISIONSFREI inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 285,9 m² |
Nutzfläche | 214,6 m² |
Grundstücksfläche | 1.169,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
26
Haus
Kauf
Aktualisiert
Objektnummer
1140
Kaufpreis | 575.000,00 € |
Wohnfläche | 182,0 m² |
Nutzfläche | 79,1 m² |
Grundstücksfläche | 578,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
36
Haus
Kauf
Objektnummer
977
Gesamtfläche | 186,3 m² |
Wohnfläche | 154,7 m² |
Nutzfläche | 31,6 m² |
Grundstücksfläche | 422,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
28
Haus
Kauf
Objektnummer
847
Wohnfläche | 244,0 m² |
Grundstücksfläche | 671,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 3,0 |